Арматура композитная полимерная во Владимире
Арматура композитная полимерная во Владимире
Таблица замены арматур
Равнопрочностная замена стальной арматуры - подбор композитной арматуры такого диаметра, при котором ее прочность будет соответствовать прочности металлической арматуры заданного диаметра.
Соответствие диаметров при равнопрочностной замене | ||||||||||
Диаметр, мм | ||||||||||
Стальная класса А-III (А400С) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | |
Композитная | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Соответствие диаметров при равнопрочностной замене | ||||||||||
Диаметр, мм | ||||||||||
Стальная класса А-III (А400С) | Композитная | |||||||||
6 | 4 | |||||||||
8 | 4 | |||||||||
10 | 6 | |||||||||
12 | 8 | |||||||||
14 | 10 | |||||||||
16 | 12 | |||||||||
18 | 14 | |||||||||
20 | 16 | |||||||||
22 | 18 | |||||||||
25 | 20 |
Количество метров арматуры в 1 тонне
Сравнение количества метров в одной тонне арматуры | |||||||||||
Диаметр, мм | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
Стальная, м | - | 4 505 | 2 532 | 1 621 | 1 126 | 826 | 633 | 500 | 405 | 336 | 260 |
Композитная, м | 50 000 | 27 770 | 12 500 | 7 140 | 4 347 | 3 125 | 2 272 | 1 724 | 1 370 | - | - |
Сравнение количества метров в одной тонне арматуры | |||||||||||
Диаметр, мм | Стальная, м | Композитная, м | |||||||||
4 | - | 50 000 | |||||||||
6 | 4 505 | 27 770 | |||||||||
8 | 2 532 | 12 500 | |||||||||
10 | 1 621 | 7 140 | |||||||||
12 | 1 126 | 4 347 | |||||||||
14 | 826 | 3 125 | |||||||||
16 | 633 | 2 272 | |||||||||
18 | 500 | 1 724 | |||||||||
20 | 405 | 1 370 | |||||||||
22 | 336 | - | |||||||||
25 | 260 | - |
Количество килограммов арматуры в 1 километре
Сравнение количества килограммов в одном километре арматуры | |||||||||||
Диаметр, мм | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
Стальная, км | - | 220 | 400 | 620 | 890 | 1 210 | 1 580 | 2 000 | 2 470 | 2 980 | 3 850 |
Композитная, км | 20 | 36 | 80 | 140 | 230 | 320 | 440 | 580 | 730 | - | - |
Сравнение количества килограммов в одном километре арматуры | |||||||||||
Диаметр, мм | Стальная, км | Композитная, км | |||||||||
4 | - | 20 | |||||||||
6 | 220 | 36 | |||||||||
8 | 400 | 80 | |||||||||
10 | 620 | 140 | |||||||||
12 | 890 | 230 | |||||||||
14 | 1 210 | 320 | |||||||||
16 | 1 580 | 440 | |||||||||
18 | 2 000 | 580 | |||||||||
20 | 2 470 | 730 | |||||||||
22 | 2 980 | - | |||||||||
25 | 3 850 | - |
Сравнительные характеристики свойств композитной арматуры качества ГОСТ 31938-2012 со свойствами стальной арматуры класса А 3
Параметры | Стальная класса А-III (А400С) - наиболее популярная в строительстве | Композитная полимерная стеклопластиковая (АКП-СП) |
Материал | Сталь | Стеклоровинг (стекловолокно) |
Предел прочности при растяжении, Мпа | 390 | 1300 |
Модуль упругости, Мпа | 200000 | 55000 |
Относительное удлинение, % | 25 | 2.2 |
Плотность, т/м 3 | 7 | 1.9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Корродирует | Нержавеющий материал |
Теплопроводность | Да | Нет |
Электропроводность | Электропроводная | Диэлектрик |
Выпускаемые профили, мм | 6-40 | 4-20 |
Длина | Стержень (хлыст) длиной 6-12 м | В соответствии с заявкой покупателя… Любая строительная длина! |
Экологичность | Экологична | Не токсична, по степени воздействия на организм человека и окружающую среду относится к 4 классу опасности (малотоксичные) |
Долговечность | В соответствии со строительными нормами | Прогнозируемая долговечность не менее 100-120 лет |
Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/м2 | При использовании арматуры 8 А-III размер ячейки 14х14 см. Вес 5.5 кг/м2 | При использовании композитной арматуры 8 АКС размер ячейки 23х23 см. Вес 0.61 кг.м2. Уменьшение веса в 9 раз! |
Основные преимущества композитной арматуры
Экономичность
На 50% выгоднее металлической арматуры
Прочность
В 2 раза прочнее стали
Любая длина
Нет ограничений по размерам как у металлической арматуры (6-12м)
Теплопроводность
Теплопроводность в 100 раз ниже, чем у металлической арматуры
Диэлектрик
Не проводит электричество
Антикоррозийность
Не ржавеет, обладает водоотталкивающими свойствами
Легкость
Меньше затрат на транспортировку
Термостойкость
Выдерживает температуру от -70°C to +200°C
Экологическая чистота
Не вредит природе
Безсварочное соединение
Соединение при помощи пластиковой стяжки или кабеля
Радиочастотная пропускная прозрачность
Не мешает радиоволнам
Cферы применения композитной арматуры
ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ КОМПАНИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
Собственное производство
Собственное производство на базе новейших видов оборудования
Всё в наличии
Всегда в наличии вся линейка стеклопластиковой арматуры и сетки.
Выгодные условия
Предлагаем специальные условия сотрудничества со строительными и подрядными организациями.
Быстрая отгрузка
Отгружаем продукцию в течение 30 минут после получения оплаты
Изготовление в кратчайший срок
Если нужен большой объем продукции, то мы изготовим его кратчайший срок
Помогаем с расчетом
Наши специалисты оперативно посчитают сколько необходимо материала под ваши задачи